2026年中山大学实验动物中心暑假期间值班安排表
(7月16日至9月1日)
发布人:黄铭倩
发布日期:2026-07-14
| 广州分中心 | |||||||
| 部门 | 值班日期 | 值班人员 | 办公地点 | 校区(园) | 办公电话 | 岗位职责 | 值班负责人 |
| 综合管理办公室 | 7月20日至7月24日 8月19日至8月20日 8月24日至8月28日 | 李红宇 | 行政办公楼后座北204室 | 北校园 | 020-87339819 | OA公文流转、人事、外事等办公室综合事务处理 | 7月16日-8月8日: 蔡卫斌 13719274076 黄智坚 18819182967 8月9日-9月1日: 吴映莉 13760872804 周倜 13632343698 |
| 7月16日至7月24日 8月19日至9月1日 | 陈俏玲 | 行政办公楼后座北203室 | 北校园 | 020-87339806 | 中心财务 | ||
| 7月27日至8月18日 | 黄铭倩 | 行政办公楼后座北203室 | 北校园 | 020-87339839 | 合同流转、印章管理、实验材料采购平台三级审批、物资保障等办公室综合事务处理 | ||
| 技术服务部 (动物影像技术平台、 行为学实验室) | 7月20日至7月31日 8月31日至9月1日 | 涂清强 (组长) | 行政办公楼后座北205室/核医学楼407室 | 北校园 | 020-87339810 | 北校园综合协调;影像平台仪器设备预约等日常事务处理 | |
| 7月16日至7月17日 | 郭小玲 | 寄生虫楼侧楼 1楼、2楼 | 北校园 | 020-87334677 | 影像平台仪器设备预约等日常事务处理 | ||
| 技术服务部 (疾病模式动物平台) | 8月17日至9月1日 | 李 慧 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | |
| 7月16日至7月31日 | 申聪慧 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
| 7月16日至7月17日 8月1日至8月16日 | 黄学喆 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
| 技术服务部 (斑马鱼技术平台) | 7月16日至7月17日 8月1日至8月16日 | 郭小玲 | 寄生虫楼侧楼 1楼、2楼 | 北校园 | 020-87334677 | 斑马鱼平台预约等日常事务处理 | |
| 7月18日至7月31日 | 涂清强 | 行政办公楼后座北205室/ 核医学楼407室 | 北校园 | 020-87339810 | 斑马鱼平台预约等日常事务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 袁曼华 | 40号楼3楼/何母楼102室 | 北校园 | 020-87332119 020-87333793 | 斑马鱼平台预约等日常事务处理 | ||
| 技术服务部 (公共仪器平台) | 8月1日至8月18日 | 付新录 (组长) | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 13711466686 | 东校园综合协调;仪器预约服务及管理 | |
| 7月16日至7月17日 8月1日至8月16日 | 黄学喆 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 仪器预约服务及管理 | ||
| 7月20日至7月31日 8月31日至9月1日 | 张志妮 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 仪器预约服务及管理 | ||
| 8月19日至9月1日 | 廖 琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 仪器预约服务及管理 | ||
| 质量控制部 | 8月1日至8月18日 | 付新录 (组长) | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 13711466686 | 东校园综合协调;动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | |
| 7月16日至7月17日 8月19日至9月1日 | 廖 琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | ||
| 7月20日至7月31日 8月31日至9月1日 | 张志妮 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | ||
| 教学培训部 | 7月16日至7月31日 | 蔡伟龙 | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 北校园40号楼三楼动物外科实验室运行管理;教学培训部事务、教务处理 | |
| 8月1日至8月16日 | 郭小玲 | 寄生虫楼侧楼 1楼、2楼 | 北校园 | 020-87334677 | 北校园40号楼三楼动物外科实验室运行管理;教学培训部事务、教务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 梅雪婷 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331403 | 北校园40号楼三楼动物外科实验室运行管理;教学培训部事务、教务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 袁曼华 | 40号楼3楼/何母楼102室 | 北校园 | 020-87332119 020-87333793 | 北校园40号楼三楼动物外科实验室运行管理;教学培训部事务、教务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 廖 琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 北校园40号楼三楼动物外科实验室运行管理;教学培训部事务、教务处理 | ||
| 动物生产部 | 7月16日至7月31日 8月25日至9月1日 | 赵 勇 (组长) | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 13640779716 | 东校园综合协调;东校园实验动物发放服务;东校园动物生产部运行管理 | |
| 7月16日至7月17日 8月5日至8月24日 | 黎福荣 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87330026 | 北校园实验动物发放 | ||
| 8月3日至8月4日 | 魏 琳 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331393 | 北校园实验动物发放 | ||
| 北校园实验部 (北ABCDI区) | 7月16日至7月17日 8月17日至8月30日 | 梅雪婷 (组长) | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331403 | 北校园综合协调;39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | |
| 7月20日至7月31日 8月3日至8月4日 | 魏 琳 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331393 | 39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | ||
| 7月17日 8月1日至8月16日 9月1日 | 黄文革 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87330026 | 39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | ||
| 北校园实验部 (北EFGH区) | 7月16日至7月31日 | 蔡伟龙 | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 何母楼EFGH区运行管理 | |
| 8月1日至8月16日 8月31日至9月1日 | 郭芬芬 (组长) | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 北校园综合协调;何母楼EFGH区运行管理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 袁曼华 | 40号楼3楼/何母楼102室 | 北校园 | 020-87332119 020-87333793 | 何母楼EFGH区运行管理 | ||
| 东校园实验部 (东BCDEF区) | 7月20日至7月21日 8月19日至9月1日 | 曾嘉城 (组长) | 实验动物中心212室 | 东校园 | 020-39943346 | 东校园综合协调;东BCDEF区运行管理 | |
| 7月16日至7月17日 7月28日至8月10日 | 邓新燕 | 实验动物中心212室 | 东校园 | 020-39943346 | 东BCDEF区运行管理 | ||
| 7月22日至7月31日 8月11日至8月14日 | 潘藜捷 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 东BCDEF区运行管理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 唐 彬 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 东BCDEF区运行管理 | ||
| 条件保障部 | 7月16日至7月17日 8月17日至8月30日 | 黄仁桂 | 北校园行政办公楼后座北205室/东校园实验动物中心112室 | 北校园 东校园 | 020-87339810 020-39943586 | 条件保障部事务处理 | |
| 8月1日至8月16日 8月31日至9月1日 | 郭芬芬 | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 条件保障部事务处理 | ||
| 7月16日至7月31日 8月31日至9月1日 | 赵 勇 | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 13640779716 | 条件保障部事务处理 | ||
| 深圳分中心 | |||||||
部门 | 具体日期 | 值班人员 | 办公地点 | 校区(园) | 办公电话 | 岗位职责 | 值班负责人 |
| 综合管理办公室 | 7月16日至7月31日 | 邹 彦 (组长) | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-604 | 深圳分中心综合协调;人事、印章管理等办公室综合事务处理 | 7月16日-8月8日: 蔡卫斌 13719274076 黄智坚 18819182967 8月9日-9月1日: 吴映莉 13760872804 周倜 13632343698 |
| 8月1日至8月16日 | 钱 江 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;人事、印章管理等办公室综合事务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 邓 瑜 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;人事、印章管理等办公室综合事务处理 | ||
| 技术服务部 (疾病模式动物平台) | 7月16日至7月31日 | 裴若男 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-601 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | |
| 8月1日至8月16日 | 林毓茵 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-603 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 邓 瑜 | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
| 技术服务部 (公共仪器平台) | 7月16日至7月31日 | 邹 彦 (组长) | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-604 | 深圳分中心综合协调;仪器平台事务处理 | |
| 8月1日至8月16日 | 钱 江 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;仪器平台事务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 邓 瑜 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;仪器平台事务处理 | ||
| 质量控制部 | 7月16日至7月31日 | 邹 彦 (组长) | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-604 | 深圳分中心综合协调;质量控制部日常事务处理 | |
| 8月1日至8月16日 | 钱 江 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;质量控制部日常事务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 邓 瑜 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;质量控制部日常事务处理 | ||
| 教学培训部 | 7月16日至7月31日 | 赵 培 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-605 | 深圳分中心E3F1区动物外科实验室运行管理;教学培训部事务及教务处理 | |
| 8月1日至8月16日 | 林毓茵 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-603 | 深圳分中心E3F1区动物外科实验室运行管理;教学培训部事务及教务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 邓 瑜 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;深圳分中心E3F1区动物外科实验室运行管理;教学培训部事务及教务处理 | ||
| 动物生产部 | 7月16日至7月31日 | 邹 彦 (组长) | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-604 | 深圳分中心综合协调;动物生产部运行管理 | |
| 8月1日至8月16日 | 钱 江 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;动物生产部运行管理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 邓 瑜 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;动物生产部运行管理 | ||
| 动物实验部 | 7月16日至7月17日 8月1日至8月16日 | 钱 江 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | |
| 7月16日至7月31日 | 裴若男 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-601 | 动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 肖 艳 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-602 | 动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | ||
| 7月16日至7月17日 8月1日至8月16日 | 林毓茵 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-603 | 动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | ||
| 条件保障部 | 7月16日至7月31日 | 邹 彦 (组长) | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-604 | 深圳分中心综合协调;条件保障部事务处理 | |
| 8月1日至8月16日 | 钱 江 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;条件保障部事务处理 | ||
| 8月17日至9月1日 | 邓 瑜 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;条件保障部事务处理 | ||
| 备注: 值班组长主要负责协调解决本校区(园)岗位职责中的未尽事宜。 暑假期间管理技术人员值班时间:周一至周五(法定节假日除外) 北校园:8:30-11:30, 15:00-17:00 东校园、深圳校区:9:00-12:00, 14:00-16:00 | |||||||
