中山大学实验动物中心服务性收费公示(2024年)
发布人:曾嘉城
发布日期:2024-03-19
中山大学实验动物中心服务性收费公示 | ||||||
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | ||
校内收费标准 | 校外收费标准 | |||||
一、动物实验收费 | 粤价[2007]186号文 | |||||
小鼠饲养费 | 元/笼/天 | 基准价4.5元/笼/天,采用阶梯价格收费,每单元160笼,首单元价格4.5元/笼/天;超过160笼,价格为6.5元/笼/天 | 采用阶梯价格收费,每单元160笼,首单元价格6.8元/笼/天;超过160笼,价格为9.8元/笼/天 | 同上 | ||
大鼠饲养费 | 元/笼/天 | 8.5 | 12.8 | 同上 | ||
豚鼠饲养费 | 元/只/天 | 3 | 4.5 | 同上 | ||
兔饲养费 | 元/只/天 | 5 | 7.5 | 同上 | ||
猪饲养费 | 元/只/天 | 15 | 22.5 | 同上 | ||
犬饲养费 | 元/只/天 | 15 | 22.5 | 同上 | ||
糖尿病大鼠饲养费 | 元/笼/天 | 14 | 21 | 同上 | ||
糖尿病小鼠饲养费 | 元/笼/天 | 7.2 | 10.8 | 同上 | ||
转基因小鼠繁殖断奶分笼 | 元/笼/天 | 50 | 75 | 同上 | ||
转基因小鼠繁殖分笼费 | 元/笼/天 | 50 | 75 | |||
普通环境大动物手术室使用费 | 元/小时 | 第1小时收费200元,后续每小时收费100元 | 第1小时收费300元,后续每小时收费150元 | 同上 | 1.使用不足1小时,按1小时收费。 2.连续使用时长不得超过12小时。 |
|
尾静脉注射(小鼠) | 元/只 | 20 | 60 | 同上 | ||
尾静脉注射(大鼠) | 元/只 | 10 | 30 | 同上 | ||
灌胃给药(犬、兔) | 元/只 | 50 | 70 | 同上 | ||
大鼠眼眶采血 | 元/只 | 15 | 20 | 同上 | ||
小鼠眼眶采血 | 元/只 | 10 | 14 | 同上 | ||
屏障内消耗品使用 | 元/次/人 | 5 | 15 | 同上 | ||
门禁手环 | 个/元 | 15 | 15 | 同上 | ||
门禁白卡 | 张/元 | 15 | 15 | 同上 | ||
屏障环境豚鼠饲养费 | 元/只/天 | 4 | 6 | 同上 | ||
屏障环境兔饲养费 | 元/只/天 | 10 | 15 | 同上 | ||
猴饲养费 | 元/只/天 | 50 | 75 | 同上 | ||
专用空间收费 | 元/房/天 | 按房间可放置小鼠笼位数的50%计费 | 按房间可放置小鼠笼位数的75%计费 | 同上 | ||
二、动物供应 | 粤价[2007]186号文 | |||||
nod-scid | 不限性别 | 元/只 | 120 | 150 | 同上 | |
单一性别 | ||||||
DBA/2 | 不限性别 | 元/只 | 50 | 80 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | 60 | 90 | 同上 | ||
C3H | 不限性别 | 元/只 | 30 | 50 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | 40 | 60 | 同上 | ||
NCPC/2 | 单一性别 | 元/只 | 150 | 200 | 同上 | |
TX | 单一性别 | 元/只 | 200 | 300 | 同上 | 按订单生产,约定时间提货 |
F344 3-12周 | 不限性别 | 元/只 | 60 | 100 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | 70 | 110 | 同上 | ||
BALB/c-nu/nu裸鼠 | 不限性别 | 元/只 | 75 | 98 | 同上 | |
单一性别 | ||||||
BALB/c / C57BL/6乳鼠(1-12天) | 不限性别 | 元/只 | 15 | 25 | 同上 | |
单一性别 | ||||||
BALB/c / C57BL/6乳鼠(13-20天) | 不限性别 | 元/只 | ||||
单一性别 | ||||||
BALB/c / C57BL/6小鼠(3-5周) | 不限性别 | 元/只 | 22 | 32 | 同上 | |
单一性别 | ||||||
BALB/c / C57BL/6小鼠(5-8周) | 不限性别 | 元/只 | 25 | 38 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | |||||
BALB/c / C57BL/6孕鼠 | 元/只 | 160 | 200 | 同上 | ||
C57BL/6 / BALB/c 老年鼠 | 不限性别 | 元/只 | 88 | 110 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | |||||
昆明、ICR、NIH乳鼠(1-14天) | 不限性别 | 元/只 | 8 | 12 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | |||||
昆明、ICR、NIH小鼠 | 不限性别 | 元/只 | 12 | 16 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | |||||
昆明、ICR、NIH孕鼠 | 元/只 | 70 | 110 | 同上 | ||
昆明(冗余) | 不限性别 | 元/只 | 6 | 8 | ||
昆明、NIH哺乳鼠 | 不限性别 | 元/只 | 30 | 40 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | |||||
昆明、NIH老年鼠 | 不限性别 | 元/只 | 55 | 60 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | |||||
SD/wistar乳鼠(1-12天) | 不限性别 | 元/只 | 16 | 33 | 同上 | |
单一性别 | ||||||
SD/wistar乳鼠(13-20天) | 不限性别 | |||||
单一性别 | ||||||
SD/Wistar成年大鼠(21天-250g) | 不限性别 | 元/只 | 35 | 47 | 同上 | |
单一性别 | 元/只 | 66 | 同上 | |||
SD/Wistar成年大鼠(250-400g) | 不限性别 | 元/只 | 50 | 62 | 同上 | |
单一性别 | 81 | |||||
SD/Wistar成年大鼠(400-600g) | 不限性别 | 元/只 | 60 | 77 | 同上 | |
单一性别 | 96 | |||||
SD/Wistar孕鼠 | 元/只 | 240 | 300 | 同上 | ||
SD/Wistar老年鼠 | 不限性别 | 元/只 | 70 | 90 | 同上 | |
单一性别 | ||||||
BALB/c / C57BL/6窝鼠 | 元/窝 | 186 | 265 | 同上 | ||
昆明、NIH窝鼠 | 元/窝 | 168 | 240 | 同上 | ||
SD/Wistar窝鼠 | 元/窝 | 245 | 350 | 同上 | ||
三、动物运输服务费 | 粤价[2007]186号文 | |||||
动物运输服务费(广州市内) | 元/次 | 100 | 同上 | |||
动物运输服务费(广州-深圳) | 元/次(1单) | 400 | 同上 | |||
元/人/次(2至3单) | 200 | 同上 | ||||
元/人/次(4单及以上) | 100 | 同上 | ||||
豚鼠(代购) | 元/只 | 65 | 80 | 同上 | ||
兔(代购) | 元/只 | 96 | 120 | 同上 | ||
无菌包装盒(大) | 元 | 15 | 15 | 同上 | ||
无菌包装盒(中) | 元 | 12 | 12 | 同上 | ||
无菌包装盒(小) | 元 | 9 | 9 | 同上 | ||
无菌包装袋 | 元 | 2 | 3 | 同上 | ||
四、动物病理检测 | 元 | 粤价[2007]186号文 | ||||
组织脱水 | 元/每组织 | 5 | 15 | 同上 | ||
组织包埋 | 元/每组织 | 10 | 30 | 同上 | ||
组织切片 | 元/每蜡块.每张 | 5 | 15 | 同上 | ||
常规染色(HE) | 元/片 | 5 | 15 | 同上 | ||
特殊染色 | 元 | 10 | 30 | 同上 | ||
组化染色(IHC) | 元/张 | 15 | 45 | 同上 | ||
荧光染色(IF) | 元/张 | 15 | 45 | 同上 | ||
TUNEL | 元/张 | 15 | 45 | 同上 | ||
普光采图 | 元/张 | 3 | 9 | 同上 | ||
荧光采图 | 元/张 | 5 | 15 | 同上 | ||
组织读片 | 元/张 | 10 | 30 | 同上 | ||
冰冻切片 | 元/张 | 5 | 15 | 同上 | ||
普光显微镜使用 | 元/小时 | 15 | 20 | 同上 | ||
正置荧光显微镜使用 | 元/小时 | 15 | 20 | 同上 | ||
倒置荧光显微镜 | 元/小时 | 15 | 20 | 同上 | ||
冰冻切片机使用 | 元/小时 | 35 | 55 | 同上 | ||
手术显微镜使用 | 元/小时 | 13 | 25 | 同上 | ||
全自动脱水机 | 元/小时 | 5 | 8 | 同上 | ||
石蜡包埋机 | 元/小时 | 10 | 15 | 同上 | ||
石蜡切片机+摊片机+烤片机 | 元/小时 | 10 | 15 | 同上 | ||
四、血液生化指标 | 同上 | |||||
ALT(丙氨酸氨基转移酶) | 元/U/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
AST(天门冬氨酸氨基转移酶) | 元/U/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
ALP(碱性磷酸酶) | 元/U/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
TP(总蛋白) | 元/g/L | 4.8 | 6 | 同上 | ||
ALB(白蛋白) | 元/g/L | 4.8 | 6 | 同上 | ||
UREA(尿素) | 元/mmol/L | 5.6 | 7 | 同上 | ||
CREA(肌酐) | 元/mmol/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
GLU(葡萄糖) | 元/mmol/L | 4.4 | 5.5 | 同上 | ||
TCHO(总胆固醇) | 元/mmol/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
TBIL(总胆红素) | 元/mmol/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
CK(肌酸激酶) | 元/U/L | 7.2 | 9 | 同上 | ||
GGT(γ-谷氨酰基转移酶) | 元/U/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
CHE(胆碱酯酶) | 元/U/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
CA(钙) | 元/mmol/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
LDH(乳酸脱氢酶) | 元/U/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
P(磷) | 元/mmol/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
HDL-C(高密度脂蛋白胆固醇) | 元/mmol/L | 8 | 10 | 同上 | ||
LDL-C(低密度脂蛋白胆固醇) | 元/mmol/L | 8 | 10 | 同上 | ||
TG(甘油三酯) | 元/mmol/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
Fe(铁) | 元/mmol/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
Mg(镁) | 元/mmol/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
DBIL(直接胆红素) | 元/mmol/L | 3.6 | 4.5 | 同上 | ||
AMY(α-淀粉酶) | 元/U/L | 4.4 | 5.5 | 同上 | ||
CK-MB(肌酸激酶MB同工酶) | 元/U/L | 8.8 | 11 | 同上 | ||
CO2(二氧化碳) | 元/mmol/L | 7.2 | 9 | 同上 | ||
TBA(总胆汁酸) | 元/mmol/L | 20 | 25 | 同上 | ||
五、血常规 | 粤价[2007]186号文 | |||||
WBC(白细胞数) | 元/109/L | 8 | 10 | 同上 | ||
RBC(红细胞数) | 元/1012/L | 同上 | ||||
HGB(血红蛋白量) | 元/g/L | 同上 | ||||
HCT(红细胞压积) | 元/% | 同上 | ||||
MCV(红细胞平均体积) | 元/fL | 同上 | ||||
MCH(红细胞平均血红蛋白含量) | 元/pg | 同上 | ||||
MCHC(红细胞平均血红蛋白浓度) | 元/pg | 同上 | ||||
PLT(血小板数) | 元/109/L | 同上 | ||||
RDW-SD(红细胞分布宽度) | 元/fL | 同上 | ||||
RDW-CV(红细胞分布宽度) | 元/fL | 同上 | ||||
PDW(血小板分布宽度) | 元/fL | 同上 | ||||
MPV(血小板平均体积) | 元/fL | 同上 | ||||
P-LCR(大血小板比例) | 元/% | 同上 | ||||
PCT(血小板压积) | 元/% | 同上 | ||||
六、白细胞分类 | 粤价[2007]186号文 | |||||
NEUT%(中性粒细胞比率) | 元/% | 8 | 10 | 同上 | ||
LYMPH%(淋巴细胞比率) | 元/% | 同上 | ||||
MONO%(单核细胞比率) | 元/% | 同上 | ||||
EO%(嗜酸性粒细胞比率) | 元/% | 同上 | ||||
BASO%(嗜碱性粒细胞比率) | 元/% | 同上 | ||||
七、网织红细胞比率 | 粤价[2007]186号文 | |||||
RET%(网织红细胞比率) | 元/% | 8 | 10 | 同上 | ||
八、凝血指标 | 粤价[2007]186号文 | |||||
APTT(部分凝血活酶时间) | 元/s | 16 | 20 | 同上 | ||
PT(凝血酶原时间) | 元/s | 20 | 25 | 同上 | ||
Fbg(纤维蛋白原) | 元/g/L | 16 | 20 | 同上 | ||
TT( 凝血酶时间) | 元/s | 12 | 15 | 同上 | ||
九、尿常规 | 粤价[2007]186号文 | |||||
常规十项+维生素C | 元 | 9.6 | 12 | 同上 | ||
十、检测辅助 | 粤价[2007]186号文 | |||||
采血试管准备 | 元/个 | 1.5 | 2 | 同上 | ||
血清检前处理 | 元/样 | 1 | 1.5 | 同上 | ||
十一、细胞库收费 | 同上 | |||||
MGC803(人胃腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SGC-7901(人胃腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
AGS(人胃腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
BGC-823(人胃腺癌细胞,低分化) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
LOVO(人结肠癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HT-29(人结肠腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SW480(人结肠腺癌细胞系) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
BEL-7402(人肝细胞癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HePG-2(人肝细胞癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SMMC-7721(人肝细胞癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Hep-3b(人肝癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Bel-7402-Tet-on(转染四环素正向调控表达基因7402细胞) | 元/株 | 800 | 1000 | 同上 | ||
7402-Tet-on-EGFP(转染绿色荧光蛋白和四环素正向调控表达基因7402细胞) | 元/株 | 800 | 1000 | 同上 | ||
Panc-1(人胰腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SW1990(人胰腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Bxpc-3(人原位胰腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
KB(人口腔上皮癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Hep-2(人喉癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
KV(人口底癌细胞耐药株[长春新碱(VCR)诱导高表达(p-gp)]) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HIC(人小肠癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Hlamp(人肺巨细胞癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
A549(人肺小细胞腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
95D(人高转移肺腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
NCI-H460(人大细胞肺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
GLC-82(人肺腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
GLC-82-TK(人肺腺癌细胞(转染TK基因的GLC-82细胞)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
NCI-H1299(人肺腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
L78(人肺腺鳞癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
CNE-1(人鼻咽癌细胞(高分化)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
CNE-2(人鼻咽癌细胞(低分化)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SUME-a(人鼻咽癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HNE-1(人鼻咽癌细胞 (低分化鳞状鼻咽癌)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HNE-2(人鼻咽癌细胞 (低分化鼻咽癌上皮细胞)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
K562(人慢性髓原白血病细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HL-60(人早幼粒急性白血病细胞系) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
U937(人组织细胞淋巴瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HEL(人红白细胞白血病细胞Erythroleukemia) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
KG1a(人髓系白血病细胞系) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Raji(人Burkitt's淋巴瘤细胞/人B淋巴细胞瘤细胞株) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SW1353(人骨肉瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
MG-63(人成骨肉瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Daudi(人白血病细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SW038-C2(人脑胶质母细胞瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SW038-C2-tk(转染了tk基因的SW038-C2细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SHG-44(人星形胶质细胞瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
BT-325(人神经胶质瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
U251(人星形胶质细胞瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SF-295(人XG恶性胶质瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SK-N-SH(人神经母细胞瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
SYSH-5Y(人神经母细胞瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
U87(人脑胶质瘤细胞人脑胶质瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Hela(人宫颈癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Siha(人宫颈鳞状细胞癌细胞系) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Caski(人宫颈肠转移癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
RL-952(人子宫内膜癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HO-8910(人卵巢癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
OVCAR-3(人卵巢腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Bcap-37(人乳腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
MDA-mB-231(人乳腺癌细胞) | 元/株 | 700 | 900 | 同上 | ||
MCF-7(人乳腺腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Du-145(人前列腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
PC-3(人前列腺腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
T-24(人移行细胞膀胱癌细胞系) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HT-1080(人纤维肉瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HKF(人瘢痕疙瘩成纤维细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
RD(人恶性胚胎横纹肌瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
ED-25(人肝静脉内皮细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
ECV304(人脐静脉内皮细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Ealy926(肠系膜下腔动脉血管内皮细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
D407(人视网膜色素上皮细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HLF(人胚肺成纤维细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HSC(人肝星状细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
L-02(人胎肝细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Chang liver(人张氏肝细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
PA317-tk(转染入tk基因的PA317细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
PA317-GFP(转染入GFP基因的PA317细胞(GFP-绿色荧光蛋白)) | 元/株 | 800 | 1200 | 同上 | ||
293(腺病毒包装的人胚肾细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
293t(人胚肾T细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HKC(人肾小管上皮细胞系(胎儿型)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HK-2(人肾小管上皮细胞系(成人,肾皮质/近端小管)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HEB(人脑胶质细胞株) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
OKT3(总T淋巴细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
H22(BALB/c小鼠肝癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
RM-1(小鼠前列腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Walker-256(大鼠肝癌细胞(乳腺癌细胞接种到肝脏成瘤)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
CBRH7919(大鼠肝癌细胞(wistar 大鼠)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Heap(小鼠肝癌细胞(体内)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HePa1-6(小鼠肝癌细胞(C57BL/6小鼠)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Lewis(小鼠肺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
C26(小鼠结肠癌) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
CT-26(BALB/C结直肠癌) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
S-180(C57BL/6小鼠肛门纤维肉瘤细胞) | 元/株 | 600(腹水鼠700) | 800(腹水鼠900) | 同上 | ||
B16(C57BL/6小鼠黑色瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
PC-12(大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(褐鼠)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
C6(大鼠胶质瘤(褐鼠)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
RIN-m(褐鼠胰岛素瘤上皮细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
P815(小鼠肥大细胞瘤细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
P388(小鼠白血病细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Yac-1(小鼠白血病细胞NK细胞靶细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Renca(小鼠肾癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
4T1(小鼠乳腺癌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
sp2/0(小鼠杂交瘤细胞(小鼠骨髓来源的杂交瘤细胞)) | 元/株 | 800 | 1200 | 同上 | ||
BRL(大鼠正常肝细胞(Buffalo)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
RAW 264.7(小鼠单核巨噬细胞(BALB/c小鼠)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
NIH/3T3(小鼠成纤维细胞(NIH/swiss)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
L929(小鼠成纤维细胞(C3H/An)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
BALB/C-3T3(BALB/C小鼠成纤维细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
MEF(早代小鼠胚胎成纤维细胞(KM鼠)) | 元/株 | 800 | 1200 | 同上 | ||
c2c12(小鼠成肌细胞系) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
PA317(逆转录病毒包装用的鼠胚胎成纤维细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
V79(中国仓鼠肺细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
CHO(中国仓鼠卵巢细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
CHO-AA8(转入Tet-off调控,含EGFP基因的CHO细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Cos-7(SV40转化的非洲绿猴肾细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Vero(非洲绿猴肾细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
Vero-E6(非洲绿猴肾细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
MA-104(恒河猴肾细胞(中国预防医学科学院病毒研究所惠赠)) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
PK15(猪肾细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
MDCK(狗肾细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
VX2(兔的肝细胞(单侧1000、双侧1200)) | 元/株 | 600 | 1000 | 同上 | ||
NRK-52E(大鼠近端肾小管上皮细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HBZY-1(大鼠肾小球系膜细胞EC) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
H9c2(大鼠心肌细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
HSC-T6(大鼠肝星状细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
TM3(小鼠睾丸间质细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
TM4(小鼠睾丸支持细胞) | 元/株 | 600 | 800 | 同上 | ||
D3(129小鼠ES细胞) | 元/株 | 2200 | 4000 | 同上 | ||
E14(129小鼠ES细胞) | 元/株 | 2200 | 4000 | 同上 | ||
B/c-ES(BALB/c小鼠ES细胞) | 元/株 | 2200 | 4000 | 同上 | ||
H9(人胚胎干细胞) | 元/株 | 2200 | 4000 | 同上 | ||
SDBMSC(SD大鼠骨髓间充质细胞) | 元/株 | 800 | 1200 | 同上 | ||
注:如果是需要腹水鼠的肿瘤细胞,则在细胞价格上加收100元。荷瘤兔加收200元。 | 同上 | |||||
十二、斑马鱼技术服务 | 粤价[2007]186号文 | |||||
Cas9 mRNA | 元/单位 | 80 | 240 | 同上 | 约500ng | |
转基因斑马鱼成鱼(不保证产卵) | 元/条 | 20 | 30 | 同上 | ||
转基因斑马鱼成鱼(保证产卵) | 元/对 | 150 | 225 | 同上 | ||
野生型斑马鱼成鱼(保证产卵) | 元/对 | 100 | 150 | 同上 | ||
野生型斑马鱼成鱼(不保证产卵) | 元/条 | 15 | 22.5 | 同上 | ||
野生型斑马鱼受精卵 | 元/100枚 | 40 | 60 | 同上 | ||
转基因/突变体斑马鱼受精卵 | 元/100枚 | 60 | 90 | 同上 | ||
5天以内斑马鱼委托饲养费 | 元/皿/天 | 2 | 3 | 同上 | ||
5-30天斑马鱼委托饲养费 | 元/缸/天 | 5 | 7.5 | 同上 | ||
30天以上斑马鱼(3L鱼缸)委托饲养费 | 元/缸/天 | 2 | 3 | 同上 | ||
30天以上斑马鱼(1.5L鱼缸)委托饲养费 | 元/缸/天 | 1.2 | 1.8 | 同上 | ||
显微注射仪/双目体视镜(PLI-100A Plus) | 元/小时 | 30 | 90 | 同上 | ||
显微注射仪/摄像立体显微镜(PLI-100A Plus) | 元/小时 | 30 | 90 | 同上 | ||
荧光体视显微镜(M205FA) | 元/小时 | 15 | 45 | 同上 | ||
显微注射针拉制(P-97) | 元/根 | 1 | 3 | 同上 | ||
受精卵常规注射(不指定部位) | 元/100枚 | 60 | 90 | 同上 | ||
受精卵指定部位注射 | 元/100枚 | 100 | 150 | 同上 | ||
显微注射针 | 元/根 | 5 | 15 | 同上 | ||
20uL 长枪头(microloader) | 元/根 | 7 | 21 | 同上 | ||
刀片 | 元/片 | 15 | 45 | 同上 | ||
Tricaine(20X) | 元/ml | 2 | 6 | 同上 | ||
Phenol Red(原液分装) | 元/10ul | 3 | 9 | 同上 | ||
PTU(50X) | 元/50ml | 5 | 15 | 同上 | ||
预杂交液(原位杂交) | 元/ml | 50 | 150 | 同上 | ||
Low Melting Agarose(活体拍照用) | 元/ml | 2 | 6 | 同上 | ||
RNA Polymerase T7 | 元/200U | 279 | 837 | 同上 | ||
RNA Polymerase SP6 | 元/200U | 421 | 1263 | 同上 | ||
Proteinase K | 元/100ul | 19 | 57 | 同上 | ||
BCIP/NBT(工作浓度) | 元/ml | 30 | 90 | 同上 | ||
Blocking Sulotion(10X储存液) | 元/ml | 10 | 30 | 同上 | ||
固定液(PFA,储存液) | 元/50ml | 10 | 30 | 同上 | ||
Anti-digoxigenin AP-conjugate | 元/U | 16 | 48 | 同上 | ||
基因敲除斑马鱼定制--gRNA设计和合成 | 元/项 | 3000 | 4500 | 同上 | 斑马鱼 | |
基因敲除斑马鱼定制--F0胚胎注射和鉴定 | 元/项 | 1500 | 2250 | 同上 | 斑马鱼 | |
基因敲除斑马鱼定制--F0养殖、筛选和鉴定 | 元/项 | 3000 | 4500 | 同上 | 斑马鱼 | |
基因敲除斑马鱼定制--F1养殖、筛选和鉴定 | 元/项 | 7500 | 11250 | 同上 | 斑马鱼 | |
十三、动物检测 | 粤价[2007]186号文 | |||||
尿酸(UA) | 元/mmol/L | 5.6 | 16.8 | 同上 | ||
实验动物病原核酸检测单项 | 元/项 | 336 | 504 | 同上 | ||
实验动物细菌培养鉴定单项 | 元/项 | 144 | 216 | 同上 | ||
实验动物病原镜检单项 | 元/项 | 72 | 108 | 同上 | ||
实验动物病原抗体检测单项 | 元/项 | 144 | 216 | 同上 | ||
实验动物病原检测5项组合 | 元/份 | 1104 | 1656 | 同上 | ||
无菌检测单项 | 元/份 | 480 | 600 | 同上 | ||
SPF级免疫健全小鼠国标必检(17项) | 元/只 | 1692 | 2538 | 同上 | ||
SPF级免疫健全小鼠国标全检(28项) | 元/只 | 2880 | 4320 | 同上 | ||
