2026年中山大学实验动物中心寒假期间值班安排表
(1月22日至2月27日)
发布人:黄铭倩
发布日期:2026-01-21
| 广州分中心 | |||||||
| 部门 | 值班日期 | 值班人员 | 办公地点 | 校区(园) | 办公电话 | 岗位职责 | 值班负责人 |
| 综合管理办公室 | 1月22日至1月23日; 2月12日至2月13日; 2月24日至2月27日 | 李红宇 (组长) | 行政办公楼后座北204室 | 北校园 | 020-87339819 | 北校园综合协调;OA公文流转、人事、外事等办公室综合事务处理 | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月30日; 2月24日至2月27日 蔡卫斌 13719274076 2月2日至2月6日; 2月9日至2月14日 吴映莉 13760872804 |
| 1月23日; 1月26日至1月30日; 2月2日至2月6日 | 陈俏玲 | 行政办公楼后座北203室 | 北校园 | 020-87339806 | 中心财务 | ||
| 1月22日; 2月24日至2月27日; 2月9日至2月14日 | 黄铭倩 | 行政办公楼后座北203室 | 北校园 | 020-87339839 | 合同流转、印章管理、实验材料采购平台三级审批、物资保障等办公室综合事务处理 | ||
| 技术服务部影像平台 | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月30日; 2月2日至2月6日; 2月9日至2月14日; 2月24日至2月27日 | 涂清强 (组长) | 行政办公楼后座北205室/核医学楼407室 | 北校园 | 020-87339810 | 北校园综合协调;影像平台仪器设备预约等日常事务处理 | |
| 技术服务部模式动物平台 | 1月27日至1月30日; 2月2日至2月5日 | 李慧 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | |
| 1月22日至1月23日; 1月26日至1月27日; 2月24日至2月27日 | 申聪慧 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
| 1月22日; 2月6日; 2月9日至2月14日 | 黄学喆 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
| 技术服务部斑马鱼平台 | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月27日; 2月26日至2月27日 | 袁曼华 | 40号楼3楼/何母楼102室 | 北校园 | 020-87332119/ 020-87333793 | 斑马鱼平台事务处理 | |
| 1月28日至1月30日; 2月2日至2月4日; 2月24日至2月25日 | 郭小玲 | 寄生虫楼侧楼 1楼、2楼 | 北校园 | 020-87334677 | 斑马鱼平台预约等日常事务处理 | ||
| 2月5日至2月6日; 2月9日至2月14日 | 涂清强 | 行政办公楼后座北205室/ 核医学楼407室 | 北校园 | 020-87339810 | 斑马鱼平台事务处理 | ||
| 技术服务部仪器平台 | 1月27日至1月30日; 2月2日至2月4日 | 付新录 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 仪器预约服务及管理 | |
| 1月23日; 1月26日; 2月24日至2月27日 | 廖琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 仪器预约服务及管理 | ||
| 2月5日 | 张志妮 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 仪器预约服务及管理 | ||
| 1月22日; 2月6日; 2月9日至2月14日 | 黄学喆 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 仪器预约服务及管理 | ||
| 质量控制部 | 2月5日至2月6日; 2月9日至2月14日 | 张志妮 (组长) | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 东校园综合协调;动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | |
| 1月26日至1月30日; 2月2日至2月4日 | 付新录 (组长) | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 东校园综合协调;动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | ||
| 1月22日至1月23日; 1月26日至1月27日; 2月24日至2月27日 | 廖琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | ||
| 教学培训部 | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月29日; 2月26日至2月27日 | 袁曼华 | 40号楼3楼/何母楼102室 | 北校园 | 020-87332119/ 020-87333793 | 40号楼三楼动物外科实验室运行管理;教学培训部事务及教务处理 | |
| 1月22日至1月23日; 1月26日至1月27日; 2月24日至2月27日 | 廖琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 教学培训部事务处理 | ||
| 1月30日; 2月2日至2月4日 | 郭小玲 | 寄生虫楼侧楼 1楼、2楼 | 北校园 | 020-87334677 | 教学培训部事务处理 | ||
| 2月5日 | 涂清强 | 行政办公楼后座北205室/核医学楼407室 | 北校园 | 020-87339810 | 教学培训部事务处理 | ||
| 2月6日; 2月9日至2月14日 | 蔡伟龙 | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 教学培训部事务处理 | ||
| 动物生产部 | 1月22日至1月23日; 1月26日; 2月6日; 2月9日至2月14日; 2月24日至2月27日 | 赵勇 (组长) | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 | 东校园综合协调;实验动物发放服务;东校园动物生产部运行管理 | |
| 1月22日至1月23日; 1月26日至1月30日; 2月2日至2月5日; 2月24日至2月27日 | 黎福荣 | 北校园40号楼3楼/东校园实验动物中心112室 | 北校园 东校园 | 020-87330026/ 020-39943097 | 实验动物配送;北校园动物发放 | ||
| 北校园实验部 (北ABCDI区) | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月27日; 2月24日至2月27日 | 魏琳 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331393 | 39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | |
| 1月27日至1月30日; 2月2日至2月5日 | 黄文革 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87330026 | 39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | ||
| 2月6日; 2月9日至2月14日 | 梅雪婷 (组长) | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331403 | 北校园综合协调;39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | ||
| 北校园实验部 (北EFGH区) | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月29日; 2月26日至2月27日 | 袁曼华 | 40号楼3楼/何母楼102室 | 北校园 | 020-87332119/ 020-87333793 | 何母楼EFGH区运行管理 | |
| 1月23日; 2月6日; 2月9日至2月14日 | 蔡伟龙 | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 何母楼EFGH区运行管理 | ||
| 2月24日至2月25日 | 郭小玲 | 寄生虫楼侧楼 1楼、2楼 | 北校园 | 020-87334677 | 何母楼EFGH区运行管理 | ||
| 1月27日至1月30日; 2月2日至2月5日 | 郭芬芬 (组长) | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 北校园综合协调;何母楼EFGH区运行管理 | ||
| 东校园实验部 (东BCDEF区) | 1月22日; 1月26日至1月30日; 2月11日至2月12日 | 曾嘉城 (组长) | 实验动物中心212室 | 东校园 | 020-39943346 | 东校园综合协调;东BCDEF区运行管理 | |
| 1月22日至1月23日; 1月26日至1月30日; 2月2日 | 唐彬 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 东BCDEF区运行管理 | ||
| 2月24日至2月27日; 1月29日至1月30日; 2月13日至2月14日 | 潘藜捷 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 东BCDEF区运行管理 | ||
| 1月30日; 2月2日至2月6日; 2月9日至2月10日 | 邓新燕 | 实验动物中心212室 | 东校园 | 020-39943346 | 东BCDEF区运行管理 | ||
| 条件保障部 | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月27日; 2月24日至2月27日 | 黄仁桂 | 北校园行政办公楼后座北205室/东校园实验动物中心112室 | 北校园 东校园 | 020-87339810/ 020-39943586 | 条件保障部事务处理 | |
| 1月27日至1月30日; 2月2日至2月5日 | 郭芬芬 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331403 | 条件保障部事务处理 | ||
| 2月6日; 2月9日至2月14日 | 赵勇 | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 | 条件保障部事务处理 | ||
| 深圳分中心 | |||||||
| 部门 | 具体日期 | 值班人员 | 办公地点 | 校区(园) | 办公电话 | 岗位职责 | 值班负责人 |
| 综合管理办公室; 动物实验部 | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月30日; 2月27日; | 钱江 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;办公室综合事务处理、动物实验部运行管理 | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月30日; 2月24日至2月27日 蔡卫斌 13719274076 2月2日至2月6日; 2月9日至2月14日 吴映莉 13760872804 |
| 综合管理办公室; 质量控制部 | 1月28日至1月30日; 2月2日至2月6日 | 邓瑜 (组长) | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心综合协调;人事、印章管理等办公室综合事务处理;质量控制部事务处理 | |
| 综合管理办公室; 技术服务部仪器平台; 动物生产部; 条件保障部 | 2月9日至2月14日; 2月24日至2月25日 | 邹彦 (组长) | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-604 | 深圳分中心综合协调;办公室综合事务处理;仪器平台事务处理;深圳分中心实验动物发放服务;动物生产部运行管理;条件保障部事务处理 | |
| 技术服务部模式动物平台 | 1月27日至1月30日; 2月2日至2月5日 | 裴若男 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-601 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | |
| 教学培训部 | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月30日; 2月26日 | 赵培 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-605 | 深圳分中心E3F1区动物外科实验室运行管理;教学培训部事务及教务处理 | |
| 动物实验部 | 1月22日至1月23日; 1月26日至1月27日; 2月24日至2月27日 | 林毓茵 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-603 | 深圳分中心动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | |
| 动物实验部 | 2月5日至2月6日; 2月9日至2月14日 | 肖艳 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-602 | 深圳分中心动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | |
| 备注: 值班组长主要负责协调解决本校区(园)岗位职责中的未尽事宜。 暑假期间管理技术人员值班时间:周一至周五(法定节假日除外) 北校园:8:30-11:30, 15:00-17:00 东校园、深圳校区:9:00-12:00, 14:00-16:00 | |||||||
