2025年中山大学实验动物中心寒假期间值班安排表
(1月20日至2月23日)
发布人:黄铭倩
发布日期:2025-01-20
部 门 | 值班日期 | 值班人员 | 办公地点 | 校区(园) | 办公电话 | 岗位职责 | 值班负责人 | |
广州分中心 | 综合管理办公室 | 2月5日至7日;2月11日;2月13日;2月17日 | 李红宇 | 生工楼6楼 | 北校园 | 020-87330983 | 中心办公室综合事务处理 | 蔡卫斌 13719274076 黄 霖13719252070 吴映莉 13760872804 |
1月22日至24日;2月8日;2月10日;2月14日 | 黄仁桂 | 生工楼6楼/实验动物中心112室 | 北校园/东校园 | 020-87331190/ 020-39943586 | 中心办公室综合事务处理 | |||
2月5日至2月8日;2月10日至14日 | 陈俏玲 | 生工楼6楼 | 北校园 | 020-87331230 | 中心财务管理 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月17日至19日 | 黄铭倩 | 生工楼6楼 | 北校园 | 020-87333834 | 中心办公室综合事务处理、物资保障 | |||
技术服务部影像平台 | 1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 涂清强 | 核医学楼407室 | 北校园 | 020-87334492 | 影像平台仪器设备预约等日常事务处理 | ||
2月10日至12日;2月17日至19日 | 袁曼华 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87332119 | 影像平台仪器设备预约等日常事务处理 | |||
技术服务部模式动物平台 | 1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 |
申聪慧
|
实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
1月26日至1月27日;2月5日至8日;2月13日 | 李 慧 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | |||
1月22日至24日;2月14日;2月17日至19日 | 黄学喆 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | |||
技术服务部斑马鱼平台 | 1月22日至24日;1月26日至27日;2月19日 | 郭小玲 | 寄生虫楼侧楼 1楼、2楼 |
北校园 | 020-87334677 | 斑马鱼平台预约等日常事务处理 | ||
2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 陈雪美 | 寄生虫楼侧楼1楼、2楼 | 北校园 | 020-87334677 | 斑马鱼平台预约等日常事务处理 | |||
技术服务部仪器平台 | 2月5日至2月8日;2月10日至11日 | 付新录 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 仪器平台事务处理 | ||
1月22日至24日;2月14日;2月17日至19日 | 黄学喆 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 仪器平台事务处理 | |||
1月26日至27日 | 廖 琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 仪器平台事务处理 | |||
2月12日至13日 | 杨力衡 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 仪器平台事务处理 | |||
质量控制部 | 2月12日至14日;2月17日至19日 | 张志妮 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | ||
2月5日至2月8日;2月10日至11日 | 付新录 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月19日 | 廖 琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 杨力衡 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | |||
教学培训部 | 2月10日至12日;2月17日至19日 | 袁曼华 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87332119 | 动物外科实验室运行管理;教学培训部事务处理 | ||
1月22日至24日;1月26日至27日 | 廖 琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 教学培训部事务处理 | |||
2月5日至2月8日 | 涂清强 |
核医学楼407室
|
北校园
|
020-87334492
|
教学培训部事务处理 | |||
2月13日至14日 | 魏 琳 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331393 | 教学培训部事务处理 | |||
动物生产部 | 2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 赵 勇 | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 | 实验动物发放服务;东校园动物生产部运行管理 | ||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月7日;2月11日;2月14日;2月18日 | 黎福荣 | 40号楼3楼/实验动物中心112室 | 北校园/东校园 | 020-87330026/020-39943097 | 实验动物配送;北校园动物发放 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 唐兴刚 | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 | 实验动物发放服务;东校园动物生产部运行管理 | |||
动物实验部 | 1月26日至27日;2月8日;2月10日;2月18至19日 | 郭芬芬 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331403 | 北校园39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | ||
1月22日至24日;2月5日至2月7日 | 黄文革 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87330026 | 北校园39号楼ABC区、40号楼DI区、动物外科实验室运行管理 | |||
2月11日至14日,2月17-18日 | 魏 琳 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331393 | 北校园39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | |||
2月10日至12日;2月17日至19日 | 袁曼华 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87332119 | 北校园39号楼ABC区、40号楼DI区、动物外科实验室运行管理 | |||
2月5日至2月8日;2月10日至14日 | 梅雪婷 | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 北校园何母楼EFGH区运行管理 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月17日至19日 | 蔡伟龙 | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 北校园何母楼EFGH区运行管理 | |||
1月22日;2月13日至14日;2月17日至19日 | 曾嘉城 | 实验动物中心212室 | 东校园 | 020-39943346 | 东校园实验部BCDEF区运行管理 | |||
1月23日;2月5日至2月8日;2月13日 | 邓新燕 | 实验动物中心212室 | 东校园 | 020-39943346 | 东校园实验部BCDEF区运行管理 | |||
1月26日至27日;2月10日至13日 | 潘藜捷 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 东校园实验部BCDEF区运行管理 | |||
1月22日至24日;2月17日至19日 | 唐 彬 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 东校园实验部BCDEF区运行管理 | |||
条件保障部 | 1月22日至24日;2月8日;2月10日;2月14日 | 黄仁桂 | 生工楼6楼/实验动物中心112室 | 北校园/东校园 | 020-87331190/020-39943586 | 条件保障部事务处理 | ||
1月26日至27日;2月8日;2月10日;2月18至19日 | 郭芬芬 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331403 | 条件保障部事务处理 | |||
2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 赵 勇 | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 | 条件保障部事务处理 | |||
深圳分中心 | 综合管理办公室 | 1月22日至24日;1月26日至27日;2月19日 | 邓 瑜 | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心办公室综合事务处理 | 蔡卫斌 13719274076 黄 霖13719252070 吴映莉 13760872804 |
2月5日至2月8日;2月10日至11日 | 钱 江 | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心办公室综合事务处理 | |||
2月12日至14日;2月17日至19日 | 赵 培 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-605 | 深圳分中心办公室综合事务处理 | |||
技术服务部模式动物平台 | 1月22日至24日;1月26日至27日;2月19日 | 裴若男 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-601 | 深圳分中心模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 杨镇宇 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心模式动物平台技术服务及日常事务处理 | |||
技术服务部仪器平台 | 2月12日至14日;2月17日至19日 | 邹 彦 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-604 | 深圳分中心仪器平台事务处理 | ||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月19日 | 林毓茵 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-603 | 深圳分中心仪器平台事务处理 | |||
2月5日至2月8日;2月10日至11日 | 金溢洋 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-607 | 深圳分中心仪器平台事务处理 | |||
质量控制部 | 1月22日至24日;1月26日至27日;2月19日 | 邓 瑜 | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心动物质量检测、协助E3F2运行管理 | ||
2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 林思琪 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物质量检测、协助E3F3运行管理 | |||
教学培训部 | 2月12日至14日;2月17日至19日 | 赵 培 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心教学培训部E3F1日常管理 | ||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至11日 | 林思琪 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-608 | 深圳分中心教学培训部E3F1日常管理 | |||
动物生产部 | 2月12日至14日;2月17日至19日 | 邹 彦 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物生产部运行管理 | ||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月19日 | 林毓茵 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-603 | 深圳分中心动物生产部运行管理 | |||
2月5日至2月8日;2月10日至11日 | 简浩祥 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-607 | 深圳分中心动物生产部运行管理 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 金溢洋 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物生产部运行管理 | |||
动物实验部 | 2月5日至2月8日;2月10日至11日 | 钱 江 | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心动物实验部E3-F3,E3-F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2区运行管理 | ||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月19日 | 裴若男 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物实验部E3-F3,E3-F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2区运行管理 | |||
2月12日至14日;2月17日至19日 | 肖 艳 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物实验部E3-F3,E3-F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2区运行管理 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月19日 | 林毓茵 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物实验部E3-F3,E3-F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2区运行管理 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 林思琪 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-608 | 深圳分中心动物实验部E3-F3,E3-F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2区运行管理 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 范莹盈 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物实验部E3-F3,E3-F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2区运行管理 | |||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 杨镇宇 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 协助深圳分中心动物实验部事务处理 | |||
条件保障部 | 2月12日至14日;2月17日至19日 | 邹 彦 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115-604 | 深圳分中心条件保障部事务处理 | ||
1月22日至24日;1月26日至27日;2月5日至2月8日;2月10日至14日;2月17日至19日 | 简浩祥 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心条件保障部事务处理 | |||
寒假期间管理技术人员值班时间:周一至周五(法定节假日除外) 北校园:8:30-11:30, 15:00-17:00 东校园、深圳校区:9:00-12:00, 14:00-16:00 |