2024年中山大学实验动物中心暑假期间值班安排表
(7月18日-9月3日)
发布人:黄铭倩
发布日期:2024-07-15
部 门 | 值班日期 | 值班人员 | 办公地点 | 校区(园) | 办公电话 | 岗位职责 | 值班负责人 | |
广州分中心 | 综合管理办公室 | 7月24-26日;7月30-31日;8月19-23日;8月27-28日 | 李红宇 | 生工楼6楼 | 北校园 | 020-87330983 | 中心办公室综合事务处理 | 蔡卫斌 13719274076 黄 霖13719252070 |
7月18-19日;8月5-16日 | 黄仁桂 | 生工楼6楼/实验动物中心112室 | 北校园/东校园 | 020-87331190/020-39943586 | 中心办公室综合事务处理 | |||
7月22-26日;8月5-9日;8月19-23日;9月2-3日 | 陈俏玲 | 生工楼6楼 | 北校园 | 020-87331230 | 中心财务 | |||
7月18-19日;7月29日-8月2日;8月12-16日;8月26-30日 | 黄铭倩 | 生工楼6楼 | 北校园 | 020-87333834 | 中心办公室综合事务处理、物资保障 | |||
技术服务部影像平台 | 7月18-19日 | 郭小玲 | 核医学楼407室 | 北校园 | 020-87334492 | 影像平台仪器设备预约等日常事务处理 | ||
7月22-30日;8月12-16日 | 袁曼华 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87332119 | 影像平台仪器设备预约等日常事务处理 | |||
7月31日-9月3日 | 涂清强 | 核医学楼407室 | 北校园 | 020-87334492 | 影像平台仪器设备预约等日常事务处理 | |||
技术服务部模式动物平台 | 7月18日-8月2日 | 李 慧 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
7月18日-9月3日 | 黄学喆 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | |||
技术服务部斑马鱼平台 | 7月18日-8月2日 | 郭小玲 | 寄生虫楼侧楼 1楼、2楼 |
北校园 | 020-87334677 | 斑马鱼平台预约等日常事务处理 | ||
8月5日-9月3日 | 陈雪美 | 寄生虫楼侧楼1楼、2楼 | 北校园 | 020-87334677 | 斑马鱼平台预约等日常事务处理 | |||
技术服务部仪器平台 | 8月1日-8月16日 | 付新录 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 仪器平台事务处理 | ||
7月18日-9月3日 | 黄学喆 | 实验动物中心320室 | 东校园 | 020-39943014 | 仪器平台事务处理 | |||
质量控制部 | 7月18日-8月2日 | 张志妮 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | ||
7月18日-9月3日 | 杨力衡 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | |||
8月1日-8月16日 | 付新录 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | |||
8月19日-9月3日 | 廖 琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 动物质量检测,病理,临检检测及咨询 | |||
教学培训部 | 7月22-30日;8月12-16日 | 袁曼华 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87332119 | 动物外科实验室运行管理;教学培训部事务处理 | ||
8月19日-9月3日 | 廖 琼 | 实验动物中心205室 | 东校园 | 020-39943402 | 教学培训部事务处理 | |||
动物生产部 | 7月18日-8月2日 | 黎福荣 | 40号楼3楼/实验动物中心112室 | 北校园/东校园 | 020-87330026/020-39943097 | 实验动物配送;北校园动物发放 | ||
7月18日-9月3日 | 唐兴刚 | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 | 实验动物发放服务;东校园动物生产部运行管理 | |||
8月19日-9月3日 | 赵 勇 | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 | 实验动物发放服务;东校园动物生产部运行管理 | |||
动物实验部 | 7月18-19日;7月29日-8月9日 | 郭芬芬 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331403 | 北校园39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | ||
7月19日;7月30-31日;8月19-23日;8月29日-9月3日 | 黄文革 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87330026 | 北校园39号楼ABC区、40号楼DI区、动物外科实验室运行管理 | |||
7月18-26日;8月26-30日 | 魏 琳 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331393 | 北校园39号楼ABC区、40号楼DI区运行管理 | |||
7月22-30日;8月12-16日 | 袁曼华 | 40号楼3楼 | 北校园 | 020-87332119 | 北校园39号楼ABC区、40号楼DI区、动物外科实验室运行管理 | |||
7月18日-9月3日 | 蔡伟龙 | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 北校园何母楼EFGH区运行管理 | |||
8月19日-9月3日 | 梅雪婷 | 何母楼102室 | 北校园 | 020-87333793 | 北校园何母楼EFGH区运行管理 | |||
7月18日-8月2日 | 唐 彬 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 东校园实验部BCDEF区运行管理 | |||
8月5-16日;9月2-3日 | 曾嘉城 | 实验动物中心212室 | 东校园 | 020-39943346 | 东校园实验部BCDEF区运行管理 | |||
7月22日-8月2日;9月2-3日 | 邓新燕 | 实验动物中心212室 | 东校园 | 020-39943346 | 东校园实验部BCDEF区运行管理 | |||
8月19日-9月3日 | 潘藜捷 | 实验动物中心207室 | 东校园 | 020-39943342 | 东校园实验部BCDEF区运行管理 | |||
条件保障部 | 7月18-19日;8月5-16日 | 黄仁桂 | 生工楼6楼/实验动物中心112室 | 北校园/东校园 | 020-87331190/020-39943586 | 条件保障部事务处理 | ||
7月18-19日;7月29日-8月9日 | 郭芬芬 | 39号楼1楼 | 北校园 | 020-87331403 | 条件保障部事务处理 | |||
8月19日-9月3日 | 赵 勇 | 实验动物中心112室 | 东校园 | 020-39943097 | 条件保障部事务处理 | |||
深圳分中心 | 综合管理办公室 | 7月18日-8月2日 | 钱 江 | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心办公室综合事务处理 | 蔡卫斌 13719274076 黄 霖13719252070 |
8月1日-8月16日 | 裴若男 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心办公室综合事务处理 | |||
8月19日-9月3日 | 邓 瑜 | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心办公室综合事务处理 | |||
技术服务部模式动物平台 | 7月18日-9月3日 | 杨镇宇 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 模式动物平台技术服务及日常事务处理 | ||
质量控制部 | 7月18日-9月3日 | 林思琪 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物质量检测、协助E3F3运行管理 | ||
教学培训部 | 8月19日-9月3日 | 赵 培 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心教学培训部E3F1日常管理 | ||
动物生产部 | 7月18日-8月2日 | 邹 彦 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物生产部运行管理 | ||
7月18日-9月3日 | 金溢洋 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物生产部运行管理 | |||
动物实验部 | 7月18日-8月2日 | 钱 江 | 实验动物中心112室 | 深圳校区 | 0755-23260114 | 深圳分中心动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | ||
8月1日-8月16日 | 裴若男 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | |||
8月19日-9月3日 | 肖 艳 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | |||
8月19日-9月3日 | 林毓茵 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | |||
7月18日-9月3日 | 范莹盈 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心动物实验部E3F3,E3F4,E4F1,E4-F4,E2-F3,E3-F2运行管理 | |||
7月18日-9月3日 | 杨镇宇 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 协助动物实验部事务处理 | |||
条件保障部 | 7月18日-9月3日 | 简浩祥 | 实验动物中心116室 | 深圳校区 | 0755-23260115 | 深圳分中心条件保障部事务处理 | ||
暑假期间管理技术人员值班时间:周一至周五 北校园:8:30-11:30, 15:00-17:00 东校园、深圳校区:9:00-12:00, 14:00-16:00 |